Baby Monk
USB Charging LED Sandals
Rs. 1,299
Expected Delivery Time is 4-6 Weeks.
Size Chart : Use this as a guide.
Size |
Age |
Foot Length (cm) |
EU Size |
9 | 3.5-4 Years | 16.2 | 26 |
9.5 | 4-4.5 Years | 16.5 | 27 |
10 | 4.5-5 Years | 16.7 | 27 |
11 | 5-5.5 Years | 17.4 | 28 |
12 | 5.5-6 Years | 18 | 29 |
13 | 6-7 Years | 18.7 | 31 |
1 | 7-7.5 Years | 19.3 | 32 |
1.5 | 7-8 Years | 20.2 | 33 |
2.5 |
7-8 Years |
20.8 | 34 |
3.5 |
8-9 Years |
21.5 | 35 |
4 |
9-10 Years |
22.2 | 36 |